铸钢冷却壁业绩表
| 铸钢冷却壁 | ||||
| 序号 | 用户 | 炉容 | 日期 | 备注 |
| 94 | 天津热联瑞发钢铁有限公司 | 2017.06 | ||
| 93 | 天津泰通金属结构制造有限公司 | 2017.05 | ||
| 92 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 600M3 | 2017.04 | |
| 91 | 唐山东华钢铁企业集团公司 | 1350M3 | 2017.03 | |
| 90 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2017.03 | |
| 89 | 唐山粤丰钢铁有限公司 | 600M3 | 2017.03 | |
| 88 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 600M3 | 2017.03 | |
| 87 | 唐山凯新实业有限公司 | 1580M3 | 2017.03 | |
| 86 | 方大科技股份有限公司 | 1080M3 | 2017.02 | 中冶京诚 |
| 85 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 1080M3 | 2016.12 | |
| 84 | 唐山东海特钢集团有限公司 | 1080M3 | 2016.12 | |
| 83 | 天津泰通金属结构制造公司 | 1080M3 | 2016.11 | |
| 82 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1350M3 | 2016.11 | |
| 81 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 580M3 | 2016.11 | |
| 80 | 河北新金轧材有限公司 | 650M3 | 2016.11 | |
| 79 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.11 | |
| 78 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 1350M3 | 2016.1 | 中国华冶 |
| 77 | 连云港华乐合金有限公司 | 450M3 | 2016.1 | |
| 76 | 山西宏达钢铁有限公司 | 650M3 | 2016.1 | |
| 75 | 河北文丰钢铁有限公司 | 460M3 | 2016.09 | |
| 74 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 550M3 | 2016.09 | |
| 73 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.09 | |
| 72 | 河南凤宝特钢有限公司 | 450M3 | 2016.08 | |
| 71 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.08 | |
| 70 | 天津泰通金属结构公司 | 1080M3 | 2016.08 | |
| 69 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.08 | |
| 68 | 本溪四野铸业有限责任公司 | 230M3 | 2016.07 | |
| 67 | 武安广耀钢铁有限公司 | 580M3 | 2016.07 | |
| 66 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M3 | 2016.07 | |
| 65 | 山西大通钢铁有限公司 | 300M3 | 2016.06 | |
| 64 | 秦皇岛兴国钢铁有限公司 | 600M3 | 2016.06 | |
| 63 | 诸城市华欣钢铁有限公司 | 230M3 | 2016.06 | |
| 62 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.06 | |
| 61 | 河北裕华钢铁有限公司 | 580M3 | 2016.06 | |
| 60 | 唐山东海特钢有限公司 | 1080M3 | 2016.06 | |
| 59 | 云南玉溪玉昆钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.06 | |
| 58 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 450M3 | 2016.04 | |
| 57 | 萍钢萍乡安源钢铁有限公司 | 1080M3 | 2016.03 | |
| 56 | 江苏镔鑫钢铁集体有限公司 | 650M3 | 2016.02 | |
| 55 | 唐山东海钢铁集体有限公司 | 1080M3 | 2016.01 | |
| 54 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M3 | 2016.01 | |
| 53 | 河北新金钢铁有限公司 | 1080M3 | 2015.12 | |
| 52 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2015.11 | |
| 51 | 山西宏达钢铁有限公司 | 450M3 | 2015.1 | |
| 50 | 襄汾星源钢铁有限公司 | 480M3 | 2015.1 | |
| 49 | 云南通海纳古钢铁有限公司 | 400M3 | 2015.08 | |
| 48 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2015.08 | |
| 47 | 新兴铸管股份有限公司 | 1280M3 | 2015.08 | |
| 46 | 辛集澳森钢铁有限公司 | 1280M3 | 2015.07 | |
| 45 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1080M3 | 2015.07 | |
| 44 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1080M3 | 2015.07 | |
| 43 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 600M3 | 2015.06 | |
| 42 | 唐山建龙实业有限公司 | 600M3 | 2015.05 | |
| 41 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 1080M3 | 2015.04 | |
| 40 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1080M3 | 2015.04 | |
| 39 | 唐山文丰机械设备有限公司 | 1080M3 | 2015.02 | |
| 38 | 河北东海特钢集团有限公司 | 1080M3 | 2015.02 | |
| 37 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1080M3 | 2015.01 | |
| 36 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 | 3200M3 | 2014.12 | |
| 35 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 1080M3 | 2014.07 | |
| 34 | 河北东海特钢集团有限公司 | 1080M3 | 2014.03 | |
| 33 | 河北钢铁集团九江线材有限公司 | 1080M3 | 2014.01 | |
| 32 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 1080M3 | 2013.12 | |
| 31 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 1080M3 | 2013.06 | |
| 30 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 1080M3 | 2013.03 | 2座 |
| 29 | 唐山东华钢铁有限公司 | 1380M3 | 2013.03 | |
| 28 | 山西飞翔铸管有限公司 | 300M3 | 2013.03 | |
| 27 | 唐山中厚板材有限公司 | 450M3 | 2013.02 | |
| 26 | 邯郸紫山特钢建发钢铁公司 | 300M3 | 2013.01 | |
| 25 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1380M3 | 2012.12 | |
| 24 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 480M3 | 2012.09 | |
| 23 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 380M3 | 2012.08 | |
| 22 | 河北钢铁集团九江线材有限公司 | 1080M3 | 2012.05 | |
| 21 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 450M3 | 2012.04 | |
| 20 | 福建三宝钢铁有限责任公司 | 1080M3 | 2012.03 | |
| 19 | 沧州中铁有限公司 | 1350M3 | 2012.01 | |
| 18 | 唐山乐平商贸有限公司 | 380M3 | 2011.12 | |
| 17 | 唐山乐平商贸有限公司 | 300M3 | 2011.12 | |
| 16 | 唐山东海特钢有限公司 | 1260M3 | 2011.11 | |
| 15 | 江苏华西钢铁有限责任公司 | 450M3 | 2011.09 | |
| 14 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 1080M3 | 2011.09 | |
| 13 | 天钢联合特钢有限公司 | 600M3 | 2011.07 | |
| 12 | 天津轧一钢铁有限公司 | 600M3 | 2011.06 | |
| 11 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1260M3 | 2011.06 | |
| 10 | 河北钢铁集团邢台龙海钢铁公司 | 1080M3 | 2011.06 | |
| 9 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 1080M3 | 2011.04 | 2座 |
| 8 | 唐山东海特钢有限公司 | 1260M3 | 2011.03 | |
| 7 | 迁安九江线材有限公司 | 1080M3 | 2011.03 | 4座 |
| 6 | 唐山天柱钢铁有限公司 | 1080M3 | 2011.03 | |
| 5 | 张家港联峰钢铁有限公司 | 600M3 | 2011.01 | |
| 4 | 唐山东海特钢有限公司 | 1260M3 | 2010.09 | |
| 3 | 徐州东南钢铁有限公司 | 1080M3 | 2010.03 | |
| 2 | 迁安九江线材有限公司 | 1080M3 | 2009.04 | 二期 |
| 1 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M3 | 2009.01 | 一期 |
在线留言