铸铁冷却壁业绩表 表1
| 铸铁冷却壁 | ||||
| 序号 | 用户 | 炉容 | 日期 | 备注 |
| 160 | 天津天丰钢铁有限公司 | 450M³ | 2013.11 | |
| 159 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 480M³ | 2013.11 | |
| 158 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 450M³ | 2013.09 | |
| 157 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 450M³ | 2013.06 | |
| 156 | 河北新武安钢铁集团冶金有限公司 | 450M³ | 2013.06 | |
| 155 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 1080M³ | 2013.06 | |
| 154 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 480M³ | 2013.05 | |
| 153 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2013.05 | |
| 152 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 1280M³ | 2013.05 | |
| 151 | 本溪参铁(集团)有限公司 | 300M³ | 2013.04 | |
| 150 | 内丘顺达重工机械有限公司 | 380M³ | 2013.04 | |
| 149 | 唐山福丰钢铁有限公司 | 450M³ | 2013.04 | |
| 148 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 480M³ | 2013.04 | |
| 147 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 600M³ | 2013.04 | |
| 146 | 福建青拓镍业有限公司 | 800M³ | 2013.04 | |
| 145 | 唐山文丰机械设备有限公司 | 1080M³ | 2013.04 | |
| 144 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 1780M³ | 2013.04 | |
| 143 | 联峰(张家港)钢铁有限公司 | 600M³ | 2013.03 | |
| 142 | 河北新金轧材有限公司 | 600M³ | 2013.03 | |
| 141 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 1080M³ | 2013.03 | 2座 |
| 140 | 唐山中厚板有限公司 | 450M³ | 2013.02 | |
| 139 | 唐山东华钢铁有限公司 | 1380M³ | 2013.02 | |
| 138 | 唐山不锈钢责任有限公司 | 450M³ | 2013.01 | |
| 137 | 青岛银钢炼铁有限公司 | 450M³ | 2013.01 | |
| 136 | 齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 | 450M³ | 2013.01 | |
| 135 | 安徽贵航特钢有限公司 | 1080M³ | 2013.01 | |
| 134 | 武安市永诚铸业有限公司 | 300M³ | 2012.12 | |
| 133 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 450M³ | 2012.12 | |
| 132 | 河北钢铁金鼎重工股份有限公司 | 1080M³ | 2012.12 | |
| 131 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1380M³ | 2012.12 | |
| 130 | 涞源县奥宇钢铁有限公司 | 420M³ | 2012.11 | 2座 |
| 129 | 赤峰远联钢铁有限公司 | 450M³ | 2012.11 | |
| 128 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 450M³ | 2012.11 | |
| 127 | 锦州锦兴钢厂 | 450M³ | 2012.11 | |
| 126 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 450M³ | 2012.11 | |
| 125 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 600M³ | 2012.11 | |
| 124 | 福建鼎信镍业有限公司 | 380M³ | 2012.09 | 2座 |
| 123 | 海城市恒盛铸业有限公司 | 450M³ | 2012.09 | |
| 122 | 武安兴华钢铁有限公司 | 450M³ | 2012.09 | |
| 121 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1050M³ | 2012.09 | |
| 120 | 新疆阿勒泰金昊铁业有限公司 | 500M³ | 2012.08 | 2座 |
| 119 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 600M³ | 2012.08 | |
| 118 | 河北文丰钢铁有限公司 | 600M³ | 2012.08 | |
| 117 | 河北新金轧材有限公司 | 600M³ | 2012.08 | |
| 116 | 滦县金马工业有限公司 | 800M³ | 2012.07 | |
| 115 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 420M³ | 2012.06 | |
| 114 | 河北唐银钢铁有限公司 | 450M³ | 2012.06 | |
| 113 | 马来西亚东方钢铁公司 | 600M³ | 2012.06 | 马来西亚 |
| 112 | 潍坊钢铁集团特钢有限公司 | 1080M³ | 2012.06 | |
| 111 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 630M³ | 2012.05 | |
| 110 | 本溪华声铸造有限公司 | 450M³ | 2012.04 | |
| 109 | 陕西汉中钢铁有限公司 | 460M³ | 2012.04 | |
| 108 | 青岛银钢钢铁有限公司 | 600M³ | 2012.04 | |
| 107 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2012.04 | |
| 106 | 福建三宝钢铁有限责任公司 | 1080M³ | 2012.03 | |
| 105 | 新疆大安特钢有限责任公司 | 600M³ | 2012.02 | |
| 104 | 黑龙江西林钢铁有限公司 | 1080M³ | 2012.02 | |
| 103 | 重庆钢铁有限公司 | 2350M³ | 2012.02 | |
| 102 | 沧州中铁有限公司 | 1350M³ | 2012.01 | |
| 101 | 邢台金丰球铁科技有限公司 | 380M³ | 2011.12 | |
| 100 | 巨鹿县达强机械铸造有限公司 | 450M³ | 2011.12 | |
| 99 | 四川达州钢铁有限责任公司 | 450M³ | 2011.12 | |
| 98 | 赤峰远联钢铁有限公司 | 450M³ | 2011.12 | |
| 97 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 600M³ | 2011.12 | |
| 96 | 福建鑫海冶金工业公司 | 450M³ | 2011.11 | |
| 95 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 600M³ | 2011.11 | |
| 94 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 620M³ | 2011.11 | |
| 93 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.11 | |
| 92 | 唐山东海特钢有限公司 | 1080M³ | 2011.11 | |
| 91 | 河北钢铁邢台龙海钢铁公司 | 450M³ | 2011.1 | |
| 90 | 凤城市凤辉硼业有限公司 | 600M³ | 2011.1 | |
| 89 | 天津天丰钢铁公司 | 600M³ | 2011.1 | |
| 88 | 广水华鑫冶金工业公司 | 600M³ | 2011.1 | |
| 87 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.1 | |
| 86 | 江苏华西集团公司 | 450M³ | 2011.09 | |
| 85 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 600M³ | 2011.09 | |
| 84 | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 600M³ | 2011.09 | |
| 83 | 襄汾县星源钢铁集团有限公司 | 600M³ | 2011.09 | |
| 82 | 英德市跃东铸造有限公司 | 600M³ | 2011.09 | |
| 81 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 1080M³ | 2011.09 | |
| 80 | 越南亭雨钢铁公司 | 230M³ | 2011.08 | 越南 |
| 79 | 安钢集团新普有限公司 | 580M³ | 2011.08 | |
| 78 | 新兴铸管股份有限公司 | 580M³ | 2011.08 | |
| 77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 600M³ | 2011.08 | |
| 76 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.08 | |
| 75 | 上海宝冶建设工程技术有限公司 | 600M³ | 2011.07 | |
| 74 | 福建三金钢铁有限公司 | 600M³ | 2011.07 | |
| 73 | 联峰(张家港)钢铁有限公司 | 600M³ | 2011.07 | |
| 72 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.07 | |
| 71 | 滦县金马工业有限公司 | 1080M³ | 2011.06 | |
| 70 | 唐山兴隆钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.06 | |
| 69 | 河北钢铁集团邢台龙海钢铁公司 | 1080M³ | 2011.06 | |
| 68 | 山西长信钢铁公司 | 600M³ | 2011.04 | |
| 67 | 昌黎宏兴实业公司 | 600M³ | 2011.04 | |
| 66 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.04 | 2座 |
| 65 | 五矿营口中板有限责任公司 | 2300M³ | 2011.04 | 2座 |
| 64 | 唐山东海特钢有限公司 | 1080M³ | 2011.03 | |
| 63 | 迁安九江线材有限公司 | 1080M³ | 2011.03 | 4座 |
| 62 | 唐山天柱钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.03 | |
| 61 | 赤峰远联钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 60 | 武安鑫汇冶金工业公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 59 | 武安金鼎重工有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 58 | 新兴铸管新疆分公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 57 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 56 | 芜湖富鑫钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 55 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
| 54 | 江西九江钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.11 | |
| 53 | 武安烘熔钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.11 | |
| 52 | 安徽贵航特钢有限公司 | 1080M³ | 2010.09 | |
| 51 | 唐山东海特钢有限公司 | 1080M³ | 2010.09 | |
| 50 | 武安裕华钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.08 | |
| 49 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 1080M³ | 2010.08 | |
| 48 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 1780M³ | 2010.08 | 2座 |
| 47 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 1080M³ | 2010.06 | |
| 46 | 越南和静钢铁公司 | 300M³ | 2010.05 | 越南2座 |
| 45 | 武安文安钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.05 | |
| 44 | 陕西汉中钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.04 | |
| 43 | 徐州东南钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.03 | |
| 42 | 河北新武安钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.01 | |
| 41 | 河北明顺钢铁有限公司 | 1080M³ | 2010.01 | |
| 40 | 江西安源钢铁有限公司 | 1080M³ | 2009.12 | |
| 39 | 广西贵港钢铁集团公司 | 1080M³ | 2009.11 | |
| 38 | 四川达州钢铁集团公司 | 1780M³ | 2009.11 | |
| 37 | 秦皇岛安丰钢铁有限责任公司 | 1080M³ | 2009.1 | |
| 36 | 承德新新钒钛钢铁股份有限公司 | 1260M³ | 2009.1 | |
| 35 | 秦皇岛安丰钢铁有限责任公司 | 1080M³ | 2009.09 | |
| 34 | 津巴布韦国家钢铁公司 | 1780M³ | 2009.09 | 津巴布韦 |
| 33 | 山西海鑫国际钢铁有限公司 | 1080M³ | 2009.08 | |
| 32 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1080M³ | 2009.06 | |
| 31 | 山西晋城福盛钢铁有限公司 | 1380M³ | 2009.06 | |
| 30 | 迁安九江线材有限公司 | 1080M³ | 2009.04 | 二期 |
| 29 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M³ | 2009.01 | 一期 |
| 28 | 广西柳州钢铁集团公司 | 1280M³ | 2008.09 | |
| 27 | 山西海鑫国际钢铁有限公司 | 1380M³ | 2008.09 | |
| 26 | 津西钢铁有限公司 | 1080M³ | 2008.06 | |
| 25 | 江西九江钢铁有限公司 | 1780M³ | 2008.06 | 中冶京诚 |
| 24 | 首钢迁安钢铁有限公司 | 4300M³ | 2008.06 | |
| 23 | 印度BIL钢铁公司 | 1780M³ | 2008.05 | 印度 |
| 22 | 马来西亚金狮集团 | 2580M³ | 2008.05 | 马来西亚 |
| 21 | 沧州纵横钢铁股份公司 | 2350M³ | 2008.01 | |
| 20 | 江西新余钢铁公司 | 2500M³ | 2007.11 | |
| 19 | 南阳汉冶钢铁有限公司 | 1350M³ | 2007.1 | |
| 18 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1780M³ | 2007.09 | |
| 17 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2007.08 | |
| 16 | 沧州纵横钢铁股份公司 | 2350M³ | 2007.07 | |
| 15 | 邯郸明芳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2007.06 | |
| 14 | 河北津西钢铁有限公司 | 1080M³ | 2007.04 | 2座 |
| 13 | 承德新新钒钛钢铁股份有限公司 | 2500M³ | 2007.04 | 中冶京诚 |
| 12 | 唐山钢铁股份有限公司 | 3200M³ | 2007.04 | 北区 |
| 11 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1050M³ | 2006.12 | |
| 10 | 唐山瑞丰钢铁(集团)金友钢铁公司 | 1580M³ | 2006.11 | 中冶京诚 |
| 9 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1780M³ | 2006.1 | |
| 8 | 唐山唐银钢铁有限公司 | 1080M³ | 2006.09 | |
| 7 | 唐山钢铁股份有限公司 | 3200M³ | 2006.09 | 南区 |
| 6 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1050M³ | 2006.06 | |
| 5 | 承德新新钒钛钢铁股份有限公司 | 2500M³ | 2005.11 | 中冶京诚 |
| 4 | 重庆钢铁有限公司 | 1350M³ | 2004.11 | |
| 3 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1260M³ | 2004.05 | |
| 2 | 承德新新钒钛钢铁股份有限公司 | 1260M³ | 2004.02 | |
| 1 | 北京首钢迁安钢铁有限公司 | 2500M³ | 2003.12 | |
在线留言