铸铁冷却壁业绩表 表2
| 铸铁冷却壁 | ||||
| 序号 | 用户 | 炉容 | 日期 | 备注 |
| 326 | 河南济源钢铁有限公司 | 4#1800m3 | 2017.08 | 中冶京诚 |
| 325 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2017.07 | ||
| 324 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 2017.07 | ||
| 323 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 2017.07 | ||
| 322 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 2座 | 2017.06 | |
| 321 | 唐山新兴隆钢铁有限公司 | 530M³ | 2017.07 | |
| 320 | 河北华西钢铁有限公司3#炉 | 2017.06 | ||
| 319 | 天津热联瑞发钢铁有限公司 | 2017.06 | ||
| 318 | 天津泰通金属结构制造有限公司 | 2017.05 | ||
| 317 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 2500M3×4 | 2017.05 | |
| 316 | 达涅利霍高文钢铁技术(上海)有限公司 | 3000M3 | 米塔尔 | |
| 315 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2017.05 | ||
| 314 | 河北辰邦国际贸易有限公司 | 350M³ | 2017.05 | 印度 |
| 313 | 邹平德富利贸易有限公司 | 2017.05 | ||
| 312 | 金鼎重工有限公司 | 900M³ | 2017.04 | |
| 311 | 北京富日新国际贸易有限公司 | 2017.04 | ||
| 310 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 600M³ | 2017.04 | |
| 309 | 唐山东华钢铁企业集团公司 | 1350M³ | 2017.03 | |
| 308 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M³ | 2017.03 | |
| 307 | 唐山粤丰钢铁有限公司 | 600M³ | 2017.03 | |
| 306 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 600M³ | 2017.03 | |
| 305 | 通海纳古连铸工贸有限公司 | 320M³ | 2017.03 | |
| 304 | 云南仙福钢铁集团有限公司 | 630M³ | 2017.03 | |
| 303 | 唐山凯新实业有限公司 | 1580M³ | 2017.03 | |
| 302 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 450M³ | 2017.02 | |
| 301 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1280M³ | 2017.02 | |
| 300 | 方大科技股份有限公司 | 1080M³ | 2017.02 | 中冶京诚 |
| 299 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 1080M³ | 2017.02 | |
| 298 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 1080M³ | 2016.12 | |
| 297 | 唐山东海特钢集团有限公司 | 1080M³ | 2016.12 | |
| 296 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 588M³ | 2016.11 | |
| 295 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 660M³ | 2016.11 | |
| 294 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 480M³ | 2016.11 | |
| 293 | 河北新金轧材有限公司 | 650M³ | 2016.11 | |
| 292 | 河北新金轧材有限公司 | 500M³ | 2016.11 | |
| 291 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 580M³ | 2016.11 | |
| 290 | 湖南涟源钢铁有限公司 | 2200M³ | 2016.11 | |
| 289 | 林州重机林钢钢铁有限公司 | 450M³ | 2016.11 | |
| 288 | 天津泰通金属结构制造公司 | 1080M³ | 2016.11 | |
| 287 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 600M³ | 2016.11 | 中冶京诚 |
| 286 | 河北安丰钢铁有限公司 | 580M³ | 2016.11 | |
| 285 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1080M³ | 2016.11 | |
| 284 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.11 | |
| 283 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 1350M³ | 2016.1 | 中国华冶 |
| 282 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 450M³ | 2016.1 | |
| 281 | 连云港华乐合金有限公司 | 450M³ | 2016.1 | |
| 280 | 邢台金丰球铁科技有限公司 | 300M³ | 2016.1 | |
| 279 | 意大利达涅利集团 | 800M³ | 2016.1 | |
| 278 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 650M³ | 2016.1 | |
| 277 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.1 | |
| 276 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 750M³ | 2016.1 | 中冶京诚 |
| 275 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.1 | |
| 274 | 山西宏达钢铁有限公司 | 650M³ | 2016.09 | |
| 273 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 550M³ | 2016.09 | |
| 272 | 山西宏达钢铁有限公司 | 450M³ | 2016.09 | |
| 271 | 河北文丰钢铁有限公司 | 460M³ | 2016.09 | |
| 270 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 550M³ | 2016.09 | |
| 269 | 安阳钢铁股份有限公司 | 2800M³ | 2016.09 | |
| 268 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 600M³ | 2016.08 | 中冶京诚 |
| 267 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M³ | 2016.08 | |
| 266 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.08 | |
| 265 | 天津泰通金属结构制造公司 | 1080M³ | 2016.08 | |
| 264 | 诸城市华欣铸造有限公司 | 230M³ | 2016.07 | |
| 263 | 本溪四野铸业有限责任公司 | 230M³ | 2016.07 | |
| 262 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 550M³ | 2016.07 | 2座 |
| 261 | 武安市广耀铸业有限公司 | 580M³ | 2016.07 | |
| 260 | 唐山国义特种钢有限公司 | 600M³ | 2016.07 | |
| 259 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 600M³ | 2016.07 | |
| 258 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M³ | 2016.07 | |
| 257 | 山西大通铸业有限公司 | 300M³ | 2016.06 | |
| 256 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 420M³ | 2016.06 | |
| 255 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 580M³ | 2016.06 | |
| 254 | 唐山市丰南区经安钢铁公司 | 600M³ | 2016.06 | |
| 253 | 昌乐县兴国精密机件有限公司 | 600M³ | 2016.06 | |
| 252 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.06 | |
| 251 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 1080M³ | 2016.06 | |
| 250 | 河北唐银钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.06 | |
| 249 | 印度比莱钢铁公司 | 2300M³ | 2016.06 | 达涅利 |
| 248 | 克州新冀源贸易有限公司 | 230M³ | 2016.05 | |
| 247 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 600M³ | 2016.05 | |
| 246 | 联峰钢铁张家港有限公司 | 850M³ | 2016.05 | |
| 245 | 河北东海特钢集团有限公司 | 1080M³ | 2016.05 | |
| 244 | 宽城大成钢铁有限公司 | 450M³ | 2016.04 | |
| 243 | 河南凤宝特钢有限公司 | 450M³ | 2016.04 | |
| 242 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 450M³ | 2016.04 | |
| 241 | 襄汾县星源钢铁有限公司 | 480M³ | 2016.04 | |
| 240 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M³ | 2016.04 | |
| 239 | 河北荣信钢铁有限公司 | 450M³ | 2016.03 | |
| 238 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 580M³ | 2016.03 | |
| 237 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1780M³ | 2016.03 | |
| 236 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 450M³ | 2016.02 | |
| 235 | 河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 450M³ | 2016.01 | |
| 234 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 588M³ | 2016.01 | |
| 233 | 唐山东海钢铁有限公司 | 1080M³ | 2016.01 | |
| 232 | 迁安市九江线材有限公司 | 1080M³ | 2016.01 | |
| 231 | 江苏镔鑫钢铁集团有限公司 | 650M³ | 2015.12 | |
| 230 | 河北新金钢铁有限公司 | 1080M³ | 2015.12 | |
| 229 | 河北新金钢铁有限公司 | 808M³ | 2015.11 | 2座 |
| 228 | 拉西米金属有限公司 | 300M³ | 2015.1 | 印度 |
| 227 | 基洛斯卡铁业有限公司 | 300M³ | 2015.1 | 印度 |
| 226 | 萍乡萍钢钢铁有限公司 | 450M³ | 2015.1 | |
| 225 | 安钢集团永通球墨铸铁管公司 | 450M³ | 2015.1 | |
| 224 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 450M³ | 2015.1 | |
| 223 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 450M³ | 2015.1 | |
| 222 | 襄汾县星源钢铁有限公司 | 480M³ | 2015.1 | |
| 221 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 580M³ | 2015.1 | |
| 220 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 600M³ | 2015.1 | |
| 219 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1780M³ | 2015.1 | |
| 218 | 云南通海纳古连铸工贸有限公司 | 400M³ | 2015.08 | |
| 217 | 抚顺新抚钢有限公司 | 450M³ | 2015.08 | 中冶京诚 |
| 216 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 570M³ | 2015.08 | |
| 215 | 新兴铸管股份有限公司 | 1280M³ | 2015.08 | |
| 214 | 河北钢铁集团承德分公司 | 2300M³ | 2015.08 | 2座 |
| 213 | 溧阳建新制铁有限公司 | 350M³ | 2015.07 | |
| 212 | 抚顺新抚钢有限公司 | 350M³ | 2015.07 | |
| 211 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 380M³ | 2015.07 | |
| 210 | 河北兴华钢铁有限公司 | 450M³ | 2015.07 | |
| 209 | 武安市广耀铸业有限公司 | 450M³ | 2015.07 | |
| 208 | 河北文丰钢铁有限公司 | 460M³ | 2015.07 | |
| 207 | 湖南冷水江钢铁有限公司 | 550M³ | 2015.07 | |
| 206 | 广东泰都钢铁有限公司 | 580M³ | 2015.07 | |
| 205 | 云南玉溪玉昆钢铁有限公司 | 580M³ | 2015.07 | |
| 204 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 580M³ | 2015.07 | |
| 203 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 600M³ | 2015.07 | |
| 202 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1080M³ | 2015.07 | |
| 201 | 唐山天柱钢铁集团有限公司 | 1080M³ | 2015.07 | |
| 200 | 辛集澳森钢铁有限公司 | 1280M³ | 2015.07 | |
| 199 | 沧州中铁有限公司 | 1350M³ | 2015.07 | |
| 198 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 450M³ | 2015.06 | |
| 197 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1080M³ | 2015.06 | |
| 196 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2500M³ | 2015.06 | |
| 195 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 450M³ | 2015.05 | |
| 194 | 宽城大成铸造有限公司 | 500M³ | 2015.05 | |
| 193 | JSW钢铁集团 | 780M³ | 2015.05 | 印度 |
| 192 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 450M³ | 2015.04 | |
| 191 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 650M³ | 2015.04 | |
| 190 | 齐齐哈尔北兴特钢有限公司 | 680M³ | 2015.04 | |
| 189 | 繁峙县中兴实业有限公司 | 370M³ | 2015.03 | |
| 188 | UML钢铁公司 | 380M³ | 2015.03 | 印度 |
| 187 | 宽城大成铸造有限公司 | 450M³ | 2015.03 | |
| 186 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 650M³ | 2015.02 | |
| 185 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 | 1080M³ | 2015.02 | |
| 184 | 福建鑫海冶金有限公司 | 650M³ | 2015.01 | |
| 183 | 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 | 1080M³ | 2015.01 | |
| 182 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 | 1080M³ | 2015.01 | |
| 181 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1080M³ | 2015.01 | |
| 180 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 1260M³ | 2015.01 | |
| 179 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 450M³ | 2014.12 | |
| 178 | 安钢集团闽源特钢有限公司 | 650M³ | 2014.12 | |
| 177 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 450M³ | 2014.11 | |
| 176 | 宽城大成铸造有限公司 | 450M³ | 2014.11 | |
| 175 | 辛集市奥森钢铁有限公司 | 550M³ | 2014.11 | |
| 174 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 550M³ | 2014.11 | |
| 173 | 越南和发钢铁公司 | 600M³ | 2014.11 | 越南 |
| 172 | 迁安九江线材有限责任公司 | 660M³ | 2014.11 | |
| 171 | 山西长信工业有限公司 | 830M³ | 2014.1 | |
| 170 | 古龙钢铁有限公司 | 600M³ | 2014.09 | 印尼 |
| 169 | 中东联合钢铁有限公司 | 380M³ | 2014.08 | 印度 |
| 168 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 450M³ | 2014.07 | |
| 167 | 北京恒弈伟泽科技发展有限公司 | 600M³ | 2014.05 | |
| 166 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 600M³ | 2014.05 | |
| 165 | 青岛钢铁有限公司 | 1080M³ | 2014.05 | 首钢国际 |
| 164 | 天津天丰钢铁有限公司 | 800M³ | 2014.04 | |
| 163 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 450M³ | 2014.02 | |
| 162 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 1080M³ | 2014.01 | 中冶京诚 |
| 161 | 五矿营口中板有限公司 | 450M³ | 2013.12 | 2座 |
在线留言